// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Body" 1 0
400
1 -0.900431 5.110409 -0.235781 0.000000 0.000000 20
1 -0.439701 4.468542 -0.002160 0.000000 1.000000 20
1 -0.727715 5.219882 -0.275625 1.000000 0.000000 20
1 -0.266984 4.578012 -0.042004 1.000000 1.000000 20
1 -0.727715 5.219882 -0.275625 0.000000 0.000000 20
1 -0.266984 4.578012 -0.042004 0.000000 1.000000 20
1 -0.727715 5.137087 -0.503103 1.000000 0.000000 20
1 -0.266984 4.495217 -0.269482 1.000000 1.000000 20
1 -0.727715 5.137087 -0.503103 0.000000 0.000000 20
1 -0.266984 4.495217 -0.269482 0.000000 1.000000 20
1 -0.900431 5.027614 -0.463259 1.000000 0.000000 20
1 -0.439701 4.385746 -0.229638 1.000000 1.000000 20
1 -0.900431 5.027614 -0.463259 0.000000 0.000000 20
1 -0.439701 4.385746 -0.229638 0.000000 1.000000 20
1 -0.900431 5.110409 -0.235781 1.000000 0.000000 20
1 -0.439701 4.468542 -0.002160 1.000000 1.000000 20
1 -0.900431 5.110409 -0.235781 0.000000 1.000000 20
1 -0.727715 5.219882 -0.275625 1.000000 1.000000 20
1 -0.439701 4.468542 -0.002160 0.000000 0.000000 20
1 -0.266984 4.578012 -0.042004 1.000000 0.000000 20
1 0.881621 5.229567 -0.235781 0.000000 0.000000 25
1 0.447496 4.569412 -0.002160 0.000000 1.000000 25
1 1.045717 5.107553 -0.275625 1.000000 0.000000 25
1 0.611593 4.447400 -0.042004 1.000000 1.000000 25
1 1.045717 5.107553 -0.275625 0.000000 0.000000 25
1 0.611593 4.447400 -0.042004 0.000000 1.000000 25
1 0.968422 5.077883 -0.503103 1.000000 0.000000 25
1 0.534296 4.417728 -0.269482 1.000000 1.000000 25
1 0.968422 5.077883 -0.503103 0.000000 0.000000 25
1 0.534296 4.417728 -0.269482 0.000000 1.000000 25
1 0.804325 5.199895 -0.463259 1.000000 0.000000 25
1 0.370200 4.539742 -0.229638 1.000000 1.000000 25
1 0.804325 5.199895 -0.463259 0.000000 0.000000 25
1 0.370200 4.539742 -0.229638 0.000000 1.000000 25
1 0.881621 5.229567 -0.235781 1.000000 0.000000 25
1 0.447496 4.569412 -0.002160 1.000000 1.000000 25
1 0.881621 5.229567 -0.235781 0.000000 1.000000 25
1 1.045717 5.107553 -0.275625 1.000000 1.000000 25
1 0.447496 4.569412 -0.002160 0.000000 0.000000 25
1 0.611593 4.447400 -0.042004 1.000000 0.000000 25
1 -1.431352 5.902076 -0.551571 0.000000 0.000000 21
1 -0.970622 5.260208 -0.317949 0.000000 1.000000 21
1 -1.258636 6.011548 -0.591415 1.000000 0.000000 21
1 -0.797906 5.369679 -0.357793 1.000000 1.000000 21
1 -1.258636 6.011548 -0.591415 0.000000 0.000000 21
1 -0.797906 5.369679 -0.357793 0.000000 1.000000 21
1 -1.258636 5.928753 -0.818893 1.000000 0.000000 21
1 -0.797906 5.286883 -0.585271 1.000000 1.000000 21
1 -1.258636 5.928753 -0.818893 0.000000 0.000000 21
1 -0.797906 5.286883 -0.585271 0.000000 1.000000 21
1 -1.431352 5.819280 -0.779048 1.000000 0.000000 21
1 -0.970622 5.177413 -0.545428 1.000000 1.000000 21
1 -1.431352 5.819280 -0.779048 0.000000 0.000000 21
1 -0.970622 5.177413 -0.545428 0.000000 1.000000 21
1 -1.431352 5.902076 -0.551571 1.000000 0.000000 21
1 -0.970622 5.260208 -0.317949 1.000000 1.000000 21
1 -1.431352 5.902076 -0.551571 0.000000 1.000000 21
1 -1.258636 6.011548 -0.591415 1.000000 1.000000 21
1 -0.970622 5.260208 -0.317949 0.000000 0.000000 21
1 -0.797906 5.369679 -0.357793 1.000000 0.000000 21
1 1.412980 6.000400 -0.517141 0.000000 0.000000 26
1 0.978855 5.340245 -0.283519 0.000000 1.000000 26
1 1.577076 5.878386 -0.556985 1.000000 0.000000 26
1 1.142952 5.218233 -0.323364 1.000000 1.000000 26
1 1.577076 5.878386 -0.556985 0.000000 0.000000 26
1 1.142952 5.218233 -0.323364 0.000000 1.000000 26
1 1.499782 5.848716 -0.784463 1.000000 0.000000 26
1 1.065655 5.188561 -0.550841 1.000000 1.000000 26
1 1.499782 5.848716 -0.784463 0.000000 0.000000 26
1 1.065655 5.188561 -0.550841 0.000000 1.000000 26
1 1.335684 5.970728 -0.744619 1.000000 0.000000 26
1 0.901560 5.310575 -0.510998 1.000000 1.000000 26
1 1.335684 5.970728 -0.744619 0.000000 0.000000 26
1 0.901560 5.310575 -0.510998 0.000000 1.000000 26
1 1.412980 6.000400 -0.517141 1.000000 0.000000 26
1 0.978855 5.340245 -0.283519 1.000000 1.000000 26
1 1.412980 6.000400 -0.517141 0.000000 1.000000 26
1 1.577076 5.878386 -0.556985 1.000000 1.000000 26
1 0.978855 5.340245 -0.283519 0.000000 0.000000 26
1 1.142952 5.218233 -0.323364 1.000000 0.000000 26
1 -1.531332 6.404430 -0.757379 0.000000 0.000000 22
1 -1.706884 6.268832 -0.699821 0.000000 1.000000 22
1 -1.357242 6.213452 -0.676314 1.000000 0.000000 22
1 -1.532795 6.077855 -0.618756 1.000000 1.000000 22
1 -1.357242 6.213452 -0.676314 0.000000 0.000000 22
1 -1.532795 6.077855 -0.618756 0.000000 1.000000 22
1 -1.357242 6.107630 -0.925617 1.000000 0.000000 22
1 -1.532795 5.972032 -0.868060 1.000000 1.000000 22
1 -1.357242 6.107630 -0.925617 0.000000 0.000000 22
1 -1.532795 5.972032 -0.868060 0.000000 1.000000 22
1 -1.531332 6.298607 -1.006682 1.000000 0.000000 22
1 -1.706884 6.163010 -0.949125 1.000000 1.000000 22
1 -1.531332 6.298607 -1.006682 0.000000 0.000000 22
1 -1.706884 6.163010 -0.949125 0.000000 1.000000 22
1 -1.531332 6.404430 -0.757379 1.000000 0.000000 22
1 -1.706884 6.268832 -0.699821 1.000000 1.000000 22
1 -1.531332 6.404430 -0.757379 0.000000 1.000000 22
1 -1.357242 6.213452 -0.676314 1.000000 1.000000 22
1 -1.706884 6.268832 -0.699821 0.000000 0.000000 22
1 -1.532795 6.077855 -0.618756 1.000000 0.000000 22
1 1.822014 6.205454 -0.767905 0.000000 0.000000 27
1 1.643281 6.336830 -0.710348 0.000000 1.000000 27
1 1.686421 5.985468 -0.686840 1.000000 0.000000 27
1 1.507688 6.116844 -0.629282 1.000000 1.000000 27
1 1.686421 5.985468 -0.686840 0.000000 0.000000 27
1 1.507688 6.116844 -0.629282 0.000000 1.000000 27
1 1.584698 5.956299 -0.936143 1.000000 0.000000 27
1 1.405965 6.087675 -0.878586 1.000000 1.000000 27
1 1.584698 5.956299 -0.936143 0.000000 0.000000 27
1 1.405965 6.087675 -0.878586 0.000000 1.000000 27
1 1.720291 6.176285 -1.017208 1.000000 0.000000 27
1 1.541558 6.307661 -0.959651 1.000000 1.000000 27
1 1.720291 6.176285 -1.017208 0.000000 0.000000 27
1 1.541558 6.307661 -0.959651 0.000000 1.000000 27
1 1.822014 6.205454 -0.767905 1.000000 0.000000 27
1 1.643281 6.336830 -0.710348 1.000000 1.000000 27
1 1.822014 6.205454 -0.767905 0.000000 1.000000 27
1 1.686421 5.985468 -0.686840 1.000000 1.000000 27
1 1.643281 6.336830 -0.710348 0.000000 0.000000 27
1 1.507688 6.116844 -0.629282 1.000000 0.000000 27
1 -0.209366 5.613719 -0.121616 0.000000 0.000000 18
1 -0.209366 4.939589 0.071687 0.000000 1.000000 18
1 0.248967 5.613719 -0.121616 1.000000 0.000000 18
1 0.248967 4.939589 0.071687 1.000000 1.000000 18
1 0.248967 5.613719 -0.121616 0.000000 0.000000 18
1 0.248967 4.939589 0.071687 0.000000 1.000000 18
1 0.248967 5.436873 -0.738354 1.000000 0.000000 18
1 0.248967 4.762743 -0.545050 1.000000 1.000000 18
1 0.248967 5.436873 -0.738354 0.000000 0.000000 18
1 0.248967 4.762743 -0.545050 0.000000 1.000000 18
1 -0.209366 5.436873 -0.738354 1.000000 0.000000 18
1 -0.209366 4.762743 -0.545050 1.000000 1.000000 18
1 -0.209366 5.436873 -0.738354 0.000000 0.000000 18
1 -0.209366 4.762743 -0.545050 0.000000 1.000000 18
1 -0.209366 5.613719 -0.121616 1.000000 0.000000 18
1 -0.209366 4.939589 0.071687 1.000000 1.000000 18
1 -0.209366 5.613719 -0.121616 0.000000 1.000000 18
1 0.248967 5.613719 -0.121616 1.000000 1.000000 18
1 -0.209366 4.939589 0.071687 0.000000 0.000000 18
1 0.248967 4.939589 0.071687 1.000000 0.000000 18
1 -0.459366 3.015712 0.208765 0.000000 0.000000 2
1 -0.459366 1.694082 0.208765 0.000000 1.000000 2
1 -0.084366 3.015712 0.208765 1.000000 0.000000 2
1 -0.084366 1.694082 0.208765 1.000000 1.000000 2
1 -0.084366 3.015712 0.208765 0.000000 0.000000 2
1 -0.084366 1.694082 0.208765 0.000000 1.000000 2
1 -0.084366 3.015712 -0.125431 1.000000 0.000000 2
1 -0.084366 1.694082 -0.125431 1.000000 1.000000 2
1 -0.084366 3.015712 -0.125431 0.000000 0.000000 2
1 -0.084366 1.694082 -0.125431 0.000000 1.000000 2
1 -0.459366 3.015712 -0.125431 1.000000 0.000000 2
1 -0.459366 1.694082 -0.125431 1.000000 1.000000 2
1 -0.459366 3.015712 -0.125431 0.000000 0.000000 2
1 -0.459366 1.694082 -0.125431 0.000000 1.000000 2
1 -0.459366 3.015712 0.208765 1.000000 0.000000 2
1 -0.459366 1.694082 0.208765 1.000000 1.000000 2
1 -0.459366 3.015712 0.208765 0.000000 1.000000 2
1 -0.084366 3.015712 0.208765 1.000000 1.000000 2
1 -0.459366 1.694082 0.208765 0.000000 0.000000 2
1 -0.084366 1.694082 0.208765 1.000000 0.000000 2
1 0.144801 3.015712 0.208765 0.000000 0.000000 8
1 0.144801 1.694082 0.208765 0.000000 1.000000 8
1 0.519801 3.015712 0.208765 1.000000 0.000000 8
1 0.519801 1.694082 0.208765 1.000000 1.000000 8
1 0.519801 3.015712 0.208765 0.000000 0.000000 8
1 0.519801 1.694082 0.208765 0.000000 1.000000 8
1 0.519801 3.015712 -0.125431 1.000000 0.000000 8
1 0.519801 1.694082 -0.125431 1.000000 1.000000 8
1 0.519801 3.015712 -0.125431 0.000000 0.000000 8
1 0.519801 1.694082 -0.125431 0.000000 1.000000 8
1 0.144801 3.015712 -0.125431 1.000000 0.000000 8
1 0.144801 1.694082 -0.125431 1.000000 1.000000 8
1 0.144801 3.015712 -0.125431 0.000000 0.000000 8
1 0.144801 1.694082 -0.125431 0.000000 1.000000 8
1 0.144801 3.015712 0.208765 1.000000 0.000000 8
1 0.144801 1.694082 0.208765 1.000000 1.000000 8
1 0.144801 3.015712 0.208765 0.000000 1.000000 8
1 0.519801 3.015712 0.208765 1.000000 1.000000 8
1 0.144801 1.694082 0.208765 0.000000 0.000000 8
1 0.519801 1.694082 0.208765 1.000000 0.000000 8
1 -0.396866 1.575384 0.207500 0.000000 0.000000 3
1 -0.396866 0.270024 0.414248 0.000000 1.000000 3
1 -0.021866 1.575384 0.207500 1.000000 0.000000 3
1 -0.021866 0.270024 0.414248 1.000000 1.000000 3
1 -0.021866 1.575384 0.207500 0.000000 0.000000 3
1 -0.021866 0.270024 0.414248 0.000000 1.000000 3
1 -0.021866 1.523104 -0.122582 1.000000 0.000000 3
1 -0.021866 0.217744 0.084167 1.000000 1.000000 3
1 -0.021866 1.523104 -0.122582 0.000000 0.000000 3
1 -0.021866 0.217744 0.084167 0.000000 1.000000 3
1 -0.396866 1.523104 -0.122582 1.000000 0.000000 3
1 -0.396866 0.217744 0.084167 1.000000 1.000000 3
1 -0.396866 1.523104 -0.122582 0.000000 0.000000 3
1 -0.396866 0.217744 0.084167 0.000000 1.000000 3
1 -0.396866 1.575384 0.207500 1.000000 0.000000 3
1 -0.396866 0.270024 0.414248 1.000000 1.000000 3
1 -0.396866 1.575384 0.207500 0.000000 1.000000 3
1 -0.021866 1.575384 0.207500 1.000000 1.000000 3
1 -0.396866 0.270024 0.414248 0.000000 0.000000 3
1 -0.021866 0.270024 0.414248 1.000000 0.000000 3
1 0.082301 1.596217 0.207500 0.000000 0.000000 9
1 0.082301 0.290857 0.414248 0.000000 1.000000 9
1 0.457301 1.596217 0.207500 1.000000 0.000000 9
1 0.457301 0.290857 0.414248 1.000000 1.000000 9
1 0.457301 1.596217 0.207500 0.000000 0.000000 9
1 0.457301 0.290857 0.414248 0.000000 1.000000 9
1 0.457301 1.543937 -0.122582 1.000000 0.000000 9
1 0.457301 0.238578 0.084167 1.000000 1.000000 9
1 0.457301 1.543937 -0.122582 0.000000 0.000000 9
1 0.457301 0.238578 0.084167 0.000000 1.000000 9
1 0.082301 1.543937 -0.122582 1.000000 0.000000 9
1 0.082301 0.238578 0.084167 1.000000 1.000000 9
1 0.082301 1.543937 -0.122582 0.000000 0.000000 9
1 0.082301 0.238578 0.084167 0.000000 1.000000 9
1 0.082301 1.596217 0.207500 1.000000 0.000000 9
1 0.082301 0.290857 0.414248 1.000000 1.000000 9
1 0.082301 1.596217 0.207500 0.000000 1.000000 9
1 0.457301 1.596217 0.207500 1.000000 1.000000 9
1 0.082301 0.290857 0.414248 0.000000 0.000000 9
1 0.457301 0.290857 0.414248 1.000000 0.000000 9
1 -0.481247 3.266962 0.246024 0.000000 0.000000 1
1 -0.481247 2.984501 0.246024 0.000000 1.000000 1
1 0.522914 3.266962 0.246024 1.000000 0.000000 1
1 0.522914 2.984501 0.246024 1.000000 1.000000 1
1 0.522914 3.266962 0.246024 0.000000 0.000000 1
1 0.522914 2.984501 0.246024 0.000000 1.000000 1
1 0.522914 3.266962 -0.170643 1.000000 0.000000 1
1 0.522914 2.984501 -0.170643 1.000000 1.000000 1
1 0.522914 3.266962 -0.170643 0.000000 0.000000 1
1 0.522914 2.984501 -0.170643 0.000000 1.000000 1
1 -0.481247 3.266962 -0.170643 1.000000 0.000000 1
1 -0.481247 2.984501 -0.170643 1.000000 1.000000 1
1 -0.481247 3.266962 -0.170643 0.000000 0.000000 1
1 -0.481247 2.984501 -0.170643 0.000000 1.000000 1
1 -0.481247 3.266962 0.246024 1.000000 0.000000 1
1 -0.481247 2.984501 0.246024 1.000000 1.000000 1
1 -0.481247 3.266962 0.246024 0.000000 1.000000 1
1 0.522914 3.266962 0.246024 1.000000 1.000000 1
1 -0.481247 2.984501 0.246024 0.000000 0.000000 1
1 0.522914 2.984501 0.246024 1.000000 0.000000 1
1 -0.481247 3.598858 0.149608 0.000000 0.000000 14
1 -0.481247 3.322569 0.208335 0.000000 1.000000 14
1 0.522914 3.598858 0.149608 1.000000 0.000000 14
1 0.522914 3.322569 0.208335 1.000000 1.000000 14
1 0.522914 3.598858 0.149608 0.000000 0.000000 14
1 0.522914 3.322569 0.208335 0.000000 1.000000 14
1 0.522914 3.512227 -0.257954 1.000000 0.000000 14
1 0.522914 3.235938 -0.199227 1.000000 1.000000 14
1 0.522914 3.512227 -0.257954 0.000000 0.000000 14
1 0.522914 3.235938 -0.199227 0.000000 1.000000 14
1 -0.481247 3.512227 -0.257954 1.000000 0.000000 14
1 -0.481247 3.235938 -0.199227 1.000000 1.000000 14
1 -0.481247 3.512227 -0.257954 0.000000 0.000000 14
1 -0.481247 3.235938 -0.199227 0.000000 1.000000 14
1 -0.481247 3.598858 0.149608 1.000000 0.000000 14
1 -0.481247 3.322569 0.208335 1.000000 1.000000 14
1 -0.481247 3.598858 0.149608 0.000000 1.000000 14
1 0.522914 3.598858 0.149608 1.000000 1.000000 14
1 -0.481247 3.322569 0.208335 0.000000 0.000000 14
1 0.522914 3.322569 0.208335 1.000000 0.000000 14
1 -0.481247 3.994691 0.087108 0.000000 0.000000 15
1 -0.481247 3.718402 0.145835 0.000000 1.000000 15
1 0.522914 3.994691 0.087108 1.000000 0.000000 15
1 0.522914 3.718402 0.145835 1.000000 1.000000 15
1 0.522914 3.994691 0.087108 0.000000 0.000000 15
1 0.522914 3.718402 0.145835 0.000000 1.000000 15
1 0.522914 3.908061 -0.320454 1.000000 0.000000 15
1 0.522914 3.631771 -0.261727 1.000000 1.000000 15
1 0.522914 3.908061 -0.320454 0.000000 0.000000 15
1 0.522914 3.631771 -0.261727 0.000000 1.000000 15
1 -0.481247 3.908061 -0.320454 1.000000 0.000000 15
1 -0.481247 3.631771 -0.261727 1.000000 1.000000 15
1 -0.481247 3.908061 -0.320454 0.000000 0.000000 15
1 -0.481247 3.631771 -0.261727 0.000000 1.000000 15
1 -0.481247 3.994691 0.087108 1.000000 0.000000 15
1 -0.481247 3.718402 0.145835 1.000000 1.000000 15
1 -0.481247 3.994691 0.087108 0.000000 1.000000 15
1 0.522914 3.994691 0.087108 1.000000 1.000000 15
1 -0.481247 3.718402 0.145835 0.000000 0.000000 15
1 0.522914 3.718402 0.145835 1.000000 0.000000 15
1 -0.481247 4.432191 0.045441 0.000000 0.000000 16
1 -0.481247 4.155902 0.104168 0.000000 1.000000 16
1 0.522914 4.432191 0.045441 1.000000 0.000000 16
1 0.522914 4.155902 0.104168 1.000000 1.000000 16
1 0.522914 4.432191 0.045441 0.000000 0.000000 16
1 0.522914 4.155902 0.104168 0.000000 1.000000 16
1 0.522914 4.345560 -0.362120 1.000000 0.000000 16
1 0.522914 4.069271 -0.303393 1.000000 1.000000 16
1 0.522914 4.345560 -0.362120 0.000000 0.000000 16
1 0.522914 4.069271 -0.303393 0.000000 1.000000 16
1 -0.481247 4.345560 -0.362120 1.000000 0.000000 16
1 -0.481247 4.069271 -0.303393 1.000000 1.000000 16
1 -0.481247 4.345560 -0.362120 0.000000 0.000000 16
1 -0.481247 4.069271 -0.303393 0.000000 1.000000 16
1 -0.481247 4.432191 0.045441 1.000000 0.000000 16
1 -0.481247 4.155902 0.104168 1.000000 1.000000 16
1 -0.481247 4.432191 0.045441 0.000000 1.000000 16
1 0.522914 4.432191 0.045441 1.000000 1.000000 16
1 -0.481247 4.155902 0.104168 0.000000 0.000000 16
1 0.522914 4.155902 0.104168 1.000000 0.000000 16
1 -0.324338 4.690975 -0.060703 0.000000 0.000000 19
1 -0.324338 4.395715 -0.060703 0.000000 1.000000 19
1 -0.065985 4.690975 -0.060703 1.000000 0.000000 19
1 -0.065985 4.395715 -0.060703 1.000000 1.000000 19
1 -0.065985 4.690975 -0.060703 0.000000 0.000000 19
1 -0.065985 4.395715 -0.060703 0.000000 1.000000 19
1 -0.065985 4.690975 -0.355963 1.000000 0.000000 19
1 -0.065985 4.395715 -0.355963 1.000000 1.000000 19
1 -0.065985 4.690975 -0.355963 0.000000 0.000000 19
1 -0.065985 4.395715 -0.355963 0.000000 1.000000 19
1 -0.324338 4.690975 -0.355963 1.000000 0.000000 19
1 -0.324338 4.395715 -0.355963 1.000000 1.000000 19
1 -0.324338 4.690975 -0.355963 0.000000 0.000000 19
1 -0.324338 4.395715 -0.355963 0.000000 1.000000 19
1 -0.324338 4.690975 -0.060703 1.000000 0.000000 19
1 -0.324338 4.395715 -0.060703 1.000000 1.000000 19
1 -0.324338 4.690975 -0.060703 0.000000 1.000000 19
1 -0.065985 4.690975 -0.060703 1.000000 1.000000 19
1 -0.324338 4.395715 -0.060703 0.000000 0.000000 19
1 -0.065985 4.395715 -0.060703 1.000000 0.000000 19
1 0.221117 4.687188 -0.019037 0.000000 0.000000 24
1 0.221117 4.391928 -0.019037 0.000000 1.000000 24
1 0.479469 4.687188 -0.019037 1.000000 0.000000 24
1 0.479469 4.391928 -0.019037 1.000000 1.000000 24
1 0.479469 4.687188 -0.019037 0.000000 0.000000 24
1 0.479469 4.391928 -0.019037 0.000000 1.000000 24
1 0.479469 4.687188 -0.314297 1.000000 0.000000 24
1 0.479469 4.391928 -0.314297 1.000000 1.000000 24
1 0.479469 4.687188 -0.314297 0.000000 0.000000 24
1 0.479469 4.391928 -0.314297 0.000000 1.000000 24
1 0.221117 4.687188 -0.314297 1.000000 0.000000 24
1 0.221117 4.391928 -0.314297 1.000000 1.000000 24
1 0.221117 4.687188 -0.314297 0.000000 0.000000 24
1 0.221117 4.391928 -0.314297 0.000000 1.000000 24
1 0.221117 4.687188 -0.019037 1.000000 0.000000 24
1 0.221117 4.391928 -0.019037 1.000000 1.000000 24
1 0.221117 4.687188 -0.019037 0.000000 1.000000 24
1 0.479469 4.687188 -0.019037 1.000000 1.000000 24
1 0.221117 4.391928 -0.019037 0.000000 0.000000 24
1 0.479469 4.391928 -0.019037 1.000000 0.000000 24
1 -0.033230 4.832821 -0.021498 0.000000 0.000000 17
1 -0.033230 4.397807 -0.021498 0.000000 1.000000 17
1 0.171315 4.832821 -0.021498 1.000000 0.000000 17
1 0.171315 4.397807 -0.021498 1.000000 1.000000 17
1 0.171315 4.832821 -0.021498 0.000000 0.000000 17
1 0.171315 4.397807 -0.021498 0.000000 1.000000 17
1 0.171315 4.832821 -0.353502 1.000000 0.000000 17
1 0.171315 4.397807 -0.353502 1.000000 1.000000 17
1 0.171315 4.832821 -0.353502 0.000000 0.000000 17
1 0.171315 4.397807 -0.353502 0.000000 1.000000 17
1 -0.033230 4.832821 -0.353502 1.000000 0.000000 17
1 -0.033230 4.397807 -0.353502 1.000000 1.000000 17
1 -0.033230 4.832821 -0.353502 0.000000 0.000000 17
1 -0.033230 4.397807 -0.353502 0.000000 1.000000 17
1 -0.033230 4.832821 -0.021498 1.000000 0.000000 17
1 -0.033230 4.397807 -0.021498 1.000000 1.000000 17
1 -0.033230 4.832821 -0.021498 0.000000 1.000000 17
1 0.171315 4.832821 -0.021498 1.000000 1.000000 17
1 -0.033230 4.397807 -0.021498 0.000000 0.000000 17
1 0.171315 4.397807 -0.021498 1.000000 0.000000 17
1 -0.379171 0.134559 0.871024 0.000000 0.000000 4
1 -0.379171 -0.091430 0.871024 0.000000 1.000000 4
1 -0.029920 0.134559 0.871024 1.000000 0.000000 4
1 -0.029920 -0.091430 0.871024 1.000000 1.000000 4
1 -0.029920 0.134559 0.871024 0.000000 0.000000 4
1 -0.029920 -0.091430 0.871024 0.000000 1.000000 4
1 -0.029920 0.134559 0.141857 1.000000 0.000000 4
1 -0.029920 -0.091430 0.141857 1.000000 1.000000 4
1 -0.029920 0.134559 0.141857 0.000000 0.000000 4
1 -0.029920 -0.091430 0.141857 0.000000 1.000000 4
1 -0.379171 0.134559 0.141857 1.000000 0.000000 4
1 -0.379171 -0.091430 0.141857 1.000000 1.000000 4
1 -0.379171 0.134559 0.141857 0.000000 0.000000 4
1 -0.379171 -0.091430 0.141857 0.000000 1.000000 4
1 -0.379171 0.134559 0.871024 1.000000 0.000000 4
1 -0.379171 -0.091430 0.871024 1.000000 1.000000 4
1 -0.379171 0.134559 0.871024 0.000000 1.000000 4
1 -0.029920 0.134559 0.871024 1.000000 1.000000 4
1 -0.379171 -0.091430 0.871024 0.000000 0.000000 4
1 -0.029920 -0.091430 0.871024 1.000000 0.000000 4
1 0.120829 0.111832 0.871024 0.000000 0.000000 10
1 0.120829 -0.114158 0.871024 0.000000 1.000000 10
1 0.470080 0.111832 0.871024 1.000000 0.000000 10
1 0.470080 -0.114158 0.871024 1.000000 1.000000 10
1 0.470080 0.111832 0.871024 0.000000 0.000000 10
1 0.470080 -0.114158 0.871024 0.000000 1.000000 10
1 0.470080 0.111832 0.141857 1.000000 0.000000 10
1 0.470080 -0.114158 0.141857 1.000000 1.000000 10
1 0.470080 0.111832 0.141857 0.000000 0.000000 10
1 0.470080 -0.114158 0.141857 0.000000 1.000000 10
1 0.120829 0.111832 0.141857 1.000000 0.000000 10
1 0.120829 -0.114158 0.141857 1.000000 1.000000 10
1 0.120829 0.111832 0.141857 0.000000 0.000000 10
1 0.120829 -0.114158 0.141857 0.000000 1.000000 10
1 0.120829 0.111832 0.871024 1.000000 0.000000 10
1 0.120829 -0.114158 0.871024 1.000000 1.000000 10
1 0.120829 0.111832 0.871024 0.000000 1.000000 10
1 0.470080 0.111832 0.871024 1.000000 1.000000 10
1 0.120829 -0.114158 0.871024 0.000000 0.000000 10
1 0.470080 -0.114158 0.871024 1.000000 0.000000 10
129
-0.000004 0.342018 0.939693
-0.000002 0.342019 0.939693
0.000001 0.342020 0.939693
0.829038 0.525469 -0.191255
0.829038 0.525469 -0.191255
0.829038 0.525469 -0.191255
0.000003 -0.342018 -0.939694
0.000002 -0.342019 -0.939693
0.000001 -0.342020 -0.939693
-0.829038 -0.525469 0.191254
-0.829038 -0.525469 0.191255
-0.829038 -0.525469 0.191257
-0.559192 0.779042 -0.283546
-0.559193 0.779041 -0.283547
-0.559194 0.779040 -0.283547
0.559181 -0.779047 0.283553
0.559183 -0.779047 0.283551
0.559184 -0.779046 0.283549
0.319303 0.122569 0.939693
0.319302 0.122570 0.939693
0.319301 0.122571 0.939693
0.787668 -0.585662 -0.191254
0.787668 -0.585663 -0.191255
0.787667 -0.585663 -0.191256
-0.319300 -0.122571 -0.939693
-0.319302 -0.122570 -0.939693
-0.319303 -0.122570 -0.939693
-0.787668 0.585663 0.191252
-0.787668 0.585663 0.191255
-0.787668 0.585662 0.191257
0.526899 0.801234 -0.283551
0.526904 0.801232 -0.283548
0.526909 0.801230 -0.283544
-0.526901 -0.801235 0.283545
-0.526904 -0.801232 0.283550
-0.526906 -0.801228 0.283555
-0.000003 0.342020 0.939693
-0.000002 0.342020 0.939693
-0.000001 0.342021 0.939692
0.829039 0.525468 -0.191255
0.829039 0.525467 -0.191255
0.829039 0.525467 -0.191256
-0.000000 -0.342021 -0.939692
0.000001 -0.342019 -0.939693
0.000003 -0.342018 -0.939693
-0.829038 -0.525469 0.191257
-0.829038 -0.525469 0.191255
-0.829038 -0.525469 0.191254
-0.559193 0.779039 -0.283550
-0.559192 0.779041 -0.283549
-0.559191 0.779042 -0.283548
0.559186 -0.779045 0.283548
0.559184 -0.779046 0.283550
0.559182 -0.779046 0.283553
0.319303 0.122570 0.939692
0.319304 0.122569 0.939692
0.319304 0.122569 0.939692
0.787669 -0.585662 -0.191251
0.787668 -0.585663 -0.191253
0.787667 -0.585664 -0.191256
-0.319299 -0.122572 -0.939694
-0.319300 -0.122572 -0.939693
-0.319301 -0.122572 -0.939693
-0.787669 0.585662 0.191253
-0.787669 0.585662 0.191254
-0.787669 0.585662 0.191255
0.526897 0.801236 -0.283550
0.526904 0.801233 -0.283546
0.526910 0.801230 -0.283542
-0.526900 -0.801238 0.283539
-0.526904 -0.801232 0.283548
-0.526909 -0.801226 0.283556
0.000001 0.390731 0.920505
0.000002 0.390732 0.920505
0.000002 0.390733 0.920504
0.642790 -0.705147 0.299315
0.642790 -0.705146 0.299315
0.642791 -0.705145 0.299316
0.000003 -0.390729 -0.920506
0.000002 -0.390729 -0.920506
0.000000 -0.390729 -0.920506
-0.642791 0.705145 -0.299317
-0.642792 0.705145 -0.299315
-0.642794 0.705144 -0.299313
0.766041 0.591693 -0.251159
0.766041 0.591693 -0.251158
0.766042 0.591692 -0.251157
-0.766042 -0.591692 0.251156
-0.766043 -0.591691 0.251156
-0.766044 -0.591690 0.251157
0.375594 0.107702 0.920505
0.375596 0.107702 0.920504
0.375599 0.107702 0.920503
-0.500651 -0.812255 0.299317
-0.500652 -0.812254 0.299316
-0.500653 -0.812254 0.299316
-0.375594 -0.107702 -0.920505
0.500653 0.812254 -0.299317
0.779922 -0.573273 -0.251157
0.779922 -0.573273 -0.251157
0.779922 -0.573273 -0.251157
-0.779922 0.573274 0.251157
-0.779922 0.573273 0.251156
-0.779922 0.573273 0.251156
0.000000 0.275636 0.961262
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.275638 -0.961262
-1.000000 0.000000 0.000000
